タイトル | 必要な基盤 | 状態 | 概要 | 手順 |
---|---|---|---|---|
Adsenseの審査に合格する | ChatGPT DeepResearch, サイト | 実証中 | 審査に合格しない場合の理由がかなり大雑把で明確にこれをしたら合格するよ、というロードマップが従来は見えなかったのが、Deep Researchにより解決します | サイトを作る -> Adsense審査に出す -> 不合格になる -> Deep Researchで自分のサイトのURLを指定して審査に合格しない理由を調査してもらう -> 最初に戻る |
今日のニュースを読む | ChatGPT DeepResearch | 完成 | 新聞を読むよりも圧倒的に効率が良いし、ジャンルもどうにでもできます。気になったことや用語を追加で調べてもらうことも可能です。 |
2025.03.14のニュース 広く広範に調べてください。 日本、EU、アメリカ、アジア、アフリカを対象。 対象は政治、経済、金融、テクノロジー、人、スポーツとします。 |
Thunderbirdのアドオンを作る | ChatGPT、ローカルVM(Ubuntu) or Anser-Ubuntu-001のDocker | 完成 | hello-worldのビルド、それを土台とした各種アドオンの開発 | Dockerにログインし、make-addon.sh、make-xpi.shを実行する。適宜ChatGPTに聞く。インストールはThunderbirdの「アドオンとテーマ」→歯車アイコン→「ファイルからアドオンをインストール」からxpiファイルを指定する |
Chromeのアドオンを作る | ChatGPT、ローカルVM(Ubuntu) or Anser-Ubuntu-001のDocker | 完成 | hello-worldのビルド、それを土台とした各種アドオンの開発 | Dockerにログインし、make-addon.sh、make-crx.shを実行する。適宜ChatGPTに聞く。インストールはchrome://extensions → デベロッパーモードON → 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」でDockerのaddonsの所定のフォルダを指定する(zipファイル、crxファイルは不要) |
ChatGPTでDocker環境を作る | ChatGPT、ローカルVM(Ubuntu) or Anser-Ubuntu-001 | 完成 | Docker自体が動く前提で、様々なDockerを作るためのスクリプト群をChatGPTに作ってもらう | Dockerfile, requirements.txt, entrypoint.sh, build.sh, login.sh, make-XX.sh, 各種ディレクトリを作ってもらう(o1 pro mode推奨, o3 mini highでも可) |
回路図の作成・学習 | LTSPICE | 未着手 | Web上でも簡単な回路シミュレーションは可能だが、本格的なものはLTSPICEで行う。LTSPICEでは独自モデルが作れるのでChatGPTまたはツールを作って生成できると良い。 | 未着手 |
WordPress初期環境、Helllo worldプラグイン | Docker/ローカルUbuntu | 完成 | プラグインを開発してデモや提案は可能な状況。さらに細かい設定や記事の登録などを済ませたものを作っても良い。 | Docker起動、URLにアクセスして確認 |
Yolov8/VPS | Docker/Anser-Ubuntu-001 | 完成 | サンプルのbus.jpgの推論、yolov8.ptをTF.js用のモデルに変換までOK | Docker起動、所定のスクリプト実行 |
Yolov8をTF.jsで動かす | MarmoHub/yolov8-tfjs.html | 不可能 | 現状ではYolov8のTF.js用のモデルは作成できるものの、推定を行う際にエラーが発生する。将来的に--end2endでNMS付モデルをモデル作成時に指定できるように対応されたら実現可能となる。 | |
物理シミュレーター | MarmoHub/imohori-tools | 完成 | ChatGPTから反映、調整。Adsense向けの文章生成まで | ChatGPTで作成、MarmoHubに貼り付け |
為替レートのDeepLearning(訓練) | Google Colaboratory | 完成 | 訓練はCPUでは時間がかかりすぎるためColabのGPUを利用する。エポック毎にチェックポイントを作り途中で切れても再開できるようにしている。T4で1エポックで10分程度だったので、完了するので問題なくモデルを作ることができる。無料版Colabの利用制限(2024?2025年現在の傾向):連続使用時間: 1回のセッションで最大約90分?2時間程度(GPU/TPU使用時)1日あたりの総使用時間: 約4?6時間前後(GPU/TPU使用時) | Google Driveにhistdataを配置しておき、所定のpythonコードを実行する |
為替レートのDeepLearning(推論) | Anser-Ubuntu-001/Docker(histdata_evaluate) | 開発中 | Google Colaboratoryなどで訓練したモデルを使用して、推論を行う |
Dockerで所定のshを実行し、結果を確認する。 [RESULT] year=2023, month=2, threshold=0.06, samples=9871313, correct=5056863, accuracy=51.23% [RESULT] year=2023, month=6, threshold=0.06, samples=6702974, correct=3494867, accuracy=52.14% [RESULT] year=2023, month=8, threshold=0.06, samples=10737753, correct=5358694, accuracy=49.91% [RESULT] year=2023, month=10, threshold=0.06, samples=8390266, correct=4139852, accuracy=49.34% [RESULT] year=2023, month=11, threshold=0.06, samples=8259706, correct=3975472, accuracy=48.13% [RESULT] year=2023, month=12, threshold=0.06, samples=10893527, correct=5125803, accuracy=47.05% |
Windowsアプリ | Visual Studio Community | 完成 | タスクトレイ常駐アプリは意外と欲しい。Webサービスよりスタンドアロンで使いたいニーズもある | Visual Studioを開き、ChatGPT o1 pro、o3 mini highで適宜開発する |
タイムライン記事を作成する | MarmoHub/ExtPage、ChatGPT | 完成 | 時系列で取り組みを紹介したい場合に使う |
CMSに貼り付ける形で以下のコードをください。 タイムライン形式で上から下にやったことの流れが書けるようにしたもの 1,2,3、とナンバーを丸枠と線でつないでいく 画像と記事をナンバーの隣に吹き出し形式で配置する 画像・記事ブロックは右、左と交互に繰り返す 10記事くらいダミー文章とpisumで作る |